Tartes, tartelettes et quiches

Caractéristiques principales du produit rappelé

Céréales et produits de boulangerie

Tartes, tartelettes et quiches

Marque : Boulangerie YONG

  • Réf. Fiche : 2021-09-0364
  • № de Version : 1
  • Origine de la fiche : BOULANGERIE YONG Boulangerie YONG
  • Nature juridique du rappel : Volontaire (sans arrêté préfectoral)

Informations transmises par le professionnel
Générer une affichette récapitulative (au format PDF) 

Informations d'identification du produit rappelé

  • Catégorie de produit Alimentation
  • Sous-catégorie de produit Céréales et produits de boulangerie
  • Nom de la marque du produit Boulangerie YONG
  • Noms des modèles ou références 24700 24710 24720 24730 41080 41090 41110 41300 41320 41490 45280
  • Identification des produits
    GTIN Lot Date
    3448973523084 01/07/2021 Date de durabilité minimale 01/01/2023
    3448973523084 04/08/2021 Date de durabilité minimale 04/02/2023
    3448973523084 12/08/2021 Date de durabilité minimale 12/02/2023
    3448973523084 18/08/2021 Date de durabilité minimale 18/02/2023
    3448973523107 02/07/2021 Date de durabilité minimale 02/01/2023
    3448973523107 04/08/2021 Date de durabilité minimale 04/02/2023
    3448973523107 12/08/2021 Date de durabilité minimale 12/02/2023
    3448973523107 18/08/2021 Date de durabilité minimale 18/02/2023
    3448973523107 01/09/2021 Date de durabilité minimale 01/03/2023
    3448973523107 22/09/2021 Date de durabilité minimale 22/03/2023
    3448973523145 30/06/2021 Date de durabilité minimale 30/12/2022
    3448973523145 01/07/2021 Date de durabilité minimale 01/01/2023
    3448973523145 20/09/2021 Date de durabilité minimale 20/03/2023
    3448973523145 21/09/2021 Date de durabilité minimale 21/03/2023
    3448973541088 21/07/2021 Date de durabilité minimale 21/01/2023
    3448973541088 09/07/2021 Date de durabilité minimale 09/01/2023
    3448973541088 09/08/2021 Date de durabilité minimale 02/02/2023
    3448973541088 25/08/2021 Date de durabilité minimale 25/02/2023
    3448973541088 10/09/2021 Date de durabilité minimale 10/03/2023
    3448973541095 21/07/2021 Date de durabilité minimale 21/01/2023
    3448973541095 22/07/2021 Date de durabilité minimale 22/01/2023
    3448973541095 10/08/2021 Date de durabilité minimale 10/02/2023
    3448973541095 26/08/2021 Date de durabilité minimale 26/02/2023
    3448973541118 06/07/2021 Date de durabilité minimale 06/01/2023
    3448973541118 13/07/2021 Date de durabilité minimale 13/01/2023
    3448973541118 20/07/2021 Date de durabilité minimale 20/01/2023
    3448973541118 03/08/2021 Date de durabilité minimale 03/02/2023
    3448973541118 10/08/2021 Date de durabilité minimale 10/02/2023
    3448973541118 24/08/2021 Date de durabilité minimale 24/02/2023
    3448973541118 08/09/2021 Date de durabilité minimale 08/03/2023
    3448973541118 17/09/2021 Date de durabilité minimale 17/03/2023
    3448973541309 05/07/2021 Date de durabilité minimale 05/01/2023
    3448973541309 21/07/2021 Date de durabilité minimale 21/01/2023
    3448973541309 03/08/2021 Date de durabilité minimale 03/02/2023
    3448973541309 24/08/2021 Date de durabilité minimale 24/02/2023
    3448973541309 09/09/2021 Date de durabilité minimale 09/03/2023
    3448973541491 05/07/2021 Date de durabilité minimale 05/01/2023
    3448973541491 19/07/2021 Date de durabilité minimale 19/01/2023
    3448973541491 20/07/2021 Date de durabilité minimale 19/01/2023
    3448973541491 13/08/2021 Date de durabilité minimale 13/02/2023
    3448973541491 16/08/2021 Date de durabilité minimale 16/02/2023
    3448973541491 30/08/2021 Date de durabilité minimale 28/02/2023
    3448973541491 31/08/2021 Date de durabilité minimale 01/03/2023
    3448973541491 06/07/2021 Date de durabilité minimale 06/01/2023
  • Liste des produits Points_de_ventes_et_autres.pdf Pièce jointe
  • Conditionnements Emballages individuelles, moules à tartes 6/8 parts... colisés de 6 unités jusqu'à 175 par colis
  • Date début/Fin de commercialisation Depuis le 01/07/2021
  • Température de conservation Produit à conserver au congélateur
  • Marque de salubrité 974.04.009
  • Zone géographique de vente Départements :  REUNION (974)
  • Distributeurs Points chauds, stations services, grandes, moyennes et petites surfaces

Informations pratiques concernant le rappel

  • Motif du rappel Présence de fragments de métaux dans l'appareil
  • Risques encourus par le consommateur Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)
  • Description complémentaire du risque Des fragments filiformes métalliques ont été détectés et pourraient occasionner : gênes, micro-blessures, perforations...
  • Conduite à tenir par le consommateur Ne plus consommer
    Contacter le point de vente
  • Préconisation sanitaire En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer.
  • Numéro de contact 0262265969
  • Modalités de compensation Remboursement
  • Informations complémentaires publiques L'entreprise se charge actuellement d'organiser les tournées pour récupérer les produits auprès de ses clients.