Tartes, tartelettes et quiches collectivités

Caractéristiques principales du produit rappelé

Céréales et produits de boulangerie

Tartes, tartelettes et quiches collectivités

Marque : Boulangerie YONG

  • Réf. Fiche : 2021-09-0371
  • № de Version : 1
  • Origine de la fiche : BOULANGERIE YONG Boulangerie YONG
  • Nature juridique du rappel : Volontaire (sans arrêté préfectoral)

Informations transmises par le professionnel
Générer une affichette récapitulative (au format PDF) 

Informations d'identification du produit rappelé

  • Catégorie de produit Alimentation
  • Sous-catégorie de produit Céréales et produits de boulangerie
  • Nom de la marque du produit Boulangerie YONG
  • Noms des modèles ou références 26010 26060 26080 43330 43350 43360 61060 61070 61090 61110 61560
  • Identification des produits
    GTIN Lot Date
    3448973523664 02/07/2021 Date de durabilité minimale 02/01/2023
    3448973533557 16/07/2021 Date de durabilité minimale 16/01/2023
    3448973533557 22/09/2021 Date de durabilité minimale 22/03/2023
    3448973561406 31/08/2021 Date de durabilité minimale 28/02/2023
    3448973543334 13/08/2021 Date de durabilité minimale 13/02/2023
    3448973543358 06/07/2021 Date de durabilité minimale 06/01/2023
    3448973543358 13/08/2021 Date de durabilité minimale 13/02/2023
    3448973545048 26/07/2021 Date de durabilité minimale 26/01/2023
    3448973545048 27/07/2021 Date de durabilité minimale 27/01/2023
    3448973545048 11/08/2021 Date de durabilité minimale 11/02/2023
    3448973545048 12/08/2021 Date de durabilité minimale 12/02/2023
    3448973545048 02/09/2021 Date de durabilité minimale 02/03/2023
    3448973545048 03/09/2021 Date de durabilité minimale 03/03/2023
    3448973545055 27/07/2021 Date de durabilité minimale 27/01/2023
    3448973545055 14/09/2021 Date de durabilité minimale 14/03/2023
    3448973545055 15/09/2021 Date de durabilité minimale 15/03/2023
    3448973561062 06/07/2021 Date de durabilité minimale 06/01/2022
    3448973561567 06/07/2021 Date de durabilité minimale 06/01/2023
    3448973561567 09/09/2021 Date de durabilité minimale 09/03/2023
    3448973561567 10/09/2021 Date de durabilité minimale 10/03/2023
  • Liste des produits Collectivité.pdf Pièce jointe
  • Conditionnements Emballages individuelles, moules à tartes 6/8 parts... colisage de 6 unités à 175 unités
  • Date début/Fin de commercialisation Depuis le 30/06/2021
  • Température de conservation Produit à conserver au congélateur
  • Marque de salubrité 974.04.009
  • Zone géographique de vente Départements :  REUNION (974)
  • Distributeurs Collectivités de la Réunion (établissements du Secondaire, hôpitaux, armées...)

Informations pratiques concernant le rappel

  • Motif du rappel Présence de fragments de métaux dans l'appareil
  • Risques encourus par le consommateur Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)
  • Description complémentaire du risque Des fragments filiformes métalliques ont été détectés et pourraient occasionner : gênes, micro-blessures, perforations...
  • Conduite à tenir par le consommateur Ne plus consommer
    Contacter le point de vente
  • Préconisation sanitaire En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer.
  • Numéro de contact 0262265969
  • Modalités de compensation Remboursement